ultima ATUALIZAÇÃO DO RANKING CBKC CONFIRMA VITÓRIA DE "jj"
26/01/2004 - Em sua ultima atualização do ano o site da CBKC, mostra "JJ" como o ganhador do Ranking de Raça, ficando também em 2.o do Grupo 8, e 13.o lugar no Ranking Geral entre todas as raças.
| 1 | RG/MGK/99/04576 | DOUBLE D CINOBLU'S MASTERPIECE | ANNE JOE SAMPAIO | PUG | 19964 | 
| 2 | RG/GOA/01/01345 | GAIGA'S KENNEL FUTURIAN LADY DI | LEANDRO BRASIL BASSANESI | BOXER | 16987 | 
| 3 | CBKCE/SPG/A1015 | SUNSET LITTLE RED BALL V.SCHIEFELBEIN | GLAUCIA MOSCOSO | SPITZ ALEMAO ANAO | 14588 | 
| 4 | RG/SPAI/01/04497 | GLADIATOR'S PIERROT | CARLOS E GLORIA FERNANDES | POODLE STANDARD | 12769 | 
| 5 | CBKCE/RJG/A0298 | ELHARLEN'S SPECIAL BLEND | RICARDO PONTES | BOXER | 12254 | 
| 6 | RG/PRG/00/04900 | CRAF GOLDEN DOG'S KISS OF DEATH | CRISTINA MARIA RIBEIRO DE ABREU | WELSH TERRIER | 11887 | 
| 7 | RG/RJG/01/01874 | CHARADE'S BLACK STORM | NEY KURTZ / ANNA M.D.D. ROSE | DOBERMANN | 11318 | 
| 8 | CBKCE/SPX/A0887 | BAYSHORE MONTROSE CARVD N STONE | MARCIA BERNA BERTERO | AUSTRALIAN SHEPHERD | 10442 | 
| 9 | CBKCE/MGM/A0543 | DEL ZARZOSO GULA-GULA | REGINA LUCIA PERRONE | POODLE STANDARD | 9236 | 
| 10 | RG/SPAI/01/04100 | GOLDEN TRIP'S LIMITED EDITION | WANG YU WEI | GOLDEN RETRIEVER | 8231 | 
| 11 | CBKCE/MGK/A0927 | COMING BACK BORIS DEL RETORNO | MARCO FLAVIO DE SENNA BOTELHO | FOX TERRIER PELO LISO | 7285 | 
| 12 | RG/PRG/00/00523 | CHARLESTON GULLIVER | RENATO DE M.ALMADA/ | DOBERMANN | 6745 | 
| 13 | CBKCE/SPF/A1156 | AQUILA'S COMEDY OF ERRORS | ROBERTO RODRIGUES JUNIOR | LABRADOR RETRIEVER | 6122 | 
* Dados extraidos do Site da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).
SUMMER STORM KENNEL LABS