| NUMERO | DATA | CLUBE | ARBITRO | PAIS/ESTADO |
| 1 | 17/09/05 | KCABC | EKARAT SANGKUNAKUP | THAILANDIA |
| 2 | 15/10/05 | JKC | FERNANDO GUIMARÃES | PA |
| 3 | 22/10/05 | KCC | CARLOS MANSO | RJ |
| 4 | 05/11/05 | CPC | DAVID POWERS | MEXICO |
| 5 | 05/11/05 | CPC | NEIDE PADUANO | SP |
| 6 | 24/11/05 | KCGBH | CLAY COADY | USA |
| 7 | 24/11/05 | KCGBH | GLORIA L. MITCHAN - GERINGER | USA |
| 8 | 03/12/05 | KVC | VITOR HUGO DE SOUZA LEAL | RS |
| 9 | 04/02/06 | CPC | GLAUCIA MOSCOSO | SP |
| 10 | 04/02/06 | CPC | ADRIANO BOSSA | ARGENTINA |
| 11 | 11/02/06 | KCRP | DANILO ROSSI | SP |
| 12 | 11/02/06 | KCRP | OSVALDO CURI | ARGENTINA |
| 13 | 25/02/06 | KVC | MIRIAM WENDHAUSEN | RJ |
| 14 | 25/02/06 | KVC | CARLOS ALBERTO CAPONE | SP |
| 15 | 18/03/06 | KCGC | RAMON PODESTA | CHILE |
| 16 | 18/03/06 | KCGC | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP |
| 17 | 18/03/06 | KCGC | DAVID OJALVO | ARGENTINA |
| 18 | 25/03/06 | CKC | BUTCH MC DONALD | CANADA |
| 19 | 25/03/06 | CKC | EUGENE JERUSALINSKI | RUSSIA |
| 20 | 25/03/06 | CKC | ANA BEATRIZ KNOLL | SP |
| 21 | 01/04/06 | CLUSC | LUIS CLAUDIO GAMA E SILVA | RJ |
| 22 | 01/04/06 | CLUSC | CARLOS PANAGIOTIDES | DF |
| 23 | 01/04/06 | CLUSC | LUIS OTAVIO NOVOA CAVALCANTI | PR |
| 24 | 08/04/06 | MTKC | SEBASTIÃO GUIMARAES | MG |
| 25 | 08/04/06 | MTKC | GUTENBERG VILLAR SOARES | PA |
| 26 | 08/04/06 | MTKC | ELIZA RIZZINI | GO |
| 27 | 08/04/06 | MTKC | DOMINGOS SETTA | RJ |
| 28 | 15/04/06 | JKC | OSWALDO RASPA | ARGENTINA |
| 29 | 15/04/06 | JKC | SILVA BOTTINI | RS |
| 30 | 15/04/06 | JKC | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA |
| 31 | 22/04/06 | MRKC | ZENO MENDES | PR |
| 32 | 22/04/06 | MRKC | RICARDO BENTES LIMA | PA |
| 33 | 22/04/06 | MRKC | MARIA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | RJ |
| 34 | 30/04/06 | KCABC | LUIS EDUARDO AROZAMENA | MEXICO |
| 35 | 30/04/06 | KCABC | OLIVIA AROZAMENA | MEXICO |
| 36 | 06/05/06 | FECESP | FERNANDO COSTA MAIA | PA |
| 37 | 06/05/06 | FECESP | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP |
| 38 | 06/05/06 | FECESP | FABIO IMPERIO | SP |
| 39 | 06/05/06 | FECESP | GINEZ FERNANDO QUILLES | SP |
| 40 | 13/05/06 | KCI | RICARDO TORRES SIMÕES | SP |
| 41 | 13/05/06 | KCI | CESAR MOSCOSO | SP |
| 42 | 13/05/06 | KCI | KELLY LAZAROTTO | MS |
| 43 | 13/05/06 | KCI | ANDREA BLUMEN | RJ |
| 44 | 20/05/06 | SFKC | GERADO PAOLUCCI | ARGENTINA |
| 45 | 20/05/06 | SFKC | FABIANO GRANDI | ES |
| 46 | 20/05/06 | SFKC | PEDRO LANG | RS |
| 47 | 21/05/06 | KCA | LUCAS BAZURRO | URUGUAI |
| 48 | 21/05/06 | KCA | CELSO ROBERTO MACHADO PINTO | DF |
| 49 | 21/05/06 | KCA | LUIS FRANCISCO TIRANDENTES DE ABREU | SP |
| 50 | 21/05/06 | KCA | ANTONIO DELLA PIAGE | SP |
| 51 | 03/06/06 | KCF | JOSE JUIZ DE VASACONCELOS | RJ |
| 52 | 03/06/06 | KCF | IKUKO NAGASAKO | RJ |
| 53 | 03/06/06 | KCF | DOMINGOS SETTA | RJ |
| 54 | 10/06/06 | MRKC | LEYLA REBELLO | RS |
| 55 | 10/06/06 | MRKC | MARCO AURELIO | PR |
| 56 | 10/06/06 | MRKC | PARAGUAYA | PARAGUAI |
| 57 | 17/06/06 | PPKC | RICARDO TORRES SIMÕES | SP |
| 58 | 17/06/06 | PPKC | ROBERTO ROSSI | PA |
| 59 | 18/06/06 | KCL | MARIA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | RJ |
| 60 | 18/06/06 | KCL | CARLOS DE OLIVEIRA | URUGUAI |
| 61 | 18/06/06 | KCL | PATRICA ALSINA | ARGENTINA |
| 62 | 24/06/06 | CPC | MONICA GARCIA | COLOMBIA |
| 63 | 24/06/06 | CPC | JUAN VASCONCELOS | PARAGUAI |
| 64 | 02/07/06 | KCGB | MARCELO FREITAS DOS SANTOS | RS |
| 65 | 02/07/06 | KCGB | ROSANA KNAPP DOS SANTOS | RS |
| 66 | 02/07/06 | KCGB | ANTONIO CESAR DANTAS DE OLIVIERA | BA |
| 67 | 02/07/06 | KCGB | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA |
| 68 | 02/07/06 | KCGB | MELBA CASTRO MOTA | REPUBLICA DOMINICANA |
| 69 | 02/07/06 | KCGB | JAIME ALBERTO MOTA GUERRERO | REPUBLICA DOMINICANA |
| 70 | 09/07/06 | FECERJ | JACQUELINE QUIROZ | ARGENTINA |
| 71 | 09/07/06 | FECERJ | JOSE MAURICIO DE ARAUJO MEDEIROS | PA |
| 72 | 09/07/06 | FECERJ | IKUKO NAGASAKO | RJ |
| 73 | 09/07/06 | FECERJ | LUIS VARGAS DURAN | COSTA RICA |
| 74 | 16/07/06 | KCGC | JOSE ARNALDO DE MEDEIROS NETO | NATAL |
| 75 | 16/07/06 | KCGC | JOSE MAURICIO DE ARAUJO MEDEIROS | NATAL |
| 76 | 16/07/06 | KCGC | FABIANO GRANDI | ES |
| 77 | 23/07/06 | KVC | VANIA REGINA HAGA | SP |
| 78 | 23/07/06 | KVC | PATRICIA ALSINA | ARGENTINA |
| 79 | 05/08/06 | KCGBH | PATRICIA ALSINA | ARGENTINA |
| 80 | 05/08/06 | KCGBH | FABIO AMORIM | PA |
| 81 | 12/08/06 | CLUSC | OLGA GRIN | RUSSIA |
| 82 | 12/08/06 | CLUSC | VIRGILIO MARTELLA ORSI | SP |
| 83 | 12/08/06 | CLUSC | JOSE LUIZ VASCONCELOS | RJ |
| 84 | 12/08/06 | CLUSC | CELSO ROBERTO MACHADO PINTO | DF |
| 85 | 19/08/06 | MGS | CARLOS ROBERTO FLAQUER ROCHA | SP |
| 86 | 19/08/06 | MGS | CLAUDIO ROSSI | SP |
| 87 | 19/08/06 | MGS | PAULO DA MATA | MG |
| 88 | 19/08/06 | MGS | LUIZ OTAVIO NOVOA CAVALVANTI | PA |
| 89 | 19/08/06 | KCBS | JAIME MARTINELLI | SP |
| 90 | 19/08/06 | KCBS | ANITA SOARES | SP |
| 91 | 19/08/06 | KCBS | MARIA DA GLORIA ESPEJO ROMERO | SP |
| 92 | 27/08/06 | KCC | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA |
| 93 | 27/08/06 | KCC | ANTONIO CESAR DANTAS DE OLIVIERA | BA |
| 94 | 27/08/06 | KCC | AUGUSTO SANSÃO NETO | RJ |
| 95 | 02/09/06 | SMKC | DOREN POWELL | AFRICA DO SUL |
| 96 | 03/09/06 | SMKC | RICARDO TORRES SIMÕES | SP |
| 97 | 04/09/06 | SMKC | SERGIO PIZZORNO | URUGUAI |
| 98 | 05/09/06 | SMKC | MICHEL BENITES | RG |
| 99 | 12/09/06 | BKC | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP |
| 100 | 13/09/06 | BKC | GINEZ FERNANDO QUILLES | SP |
| 101 | 14/09/06 | BKC | KELLY LAZAROTTO | MS |
| 102 | 15/09/06 | BKC | MARIA ALICE BICUDO | SP |
| 103 | 22/09/06 | KCABC | RAMON PODESTA | CHILE |
| 104 | 22/09/06 | KCABC | HORST KLIBEISTEIN | ALEMANHA |
| 105 | 22/09/06 | KCABC | GUTENBERG VILLAR SOARES | PA |
| 106 | 29/09/06 | KCA | ADRIANO BOSSA | ARGENTINA |
| 107 | 29/09/06 | KCA | JUAN CASTILHO | ARGENTINA |
| 108 | 29/09/06 | KCA | MAURO ANSELMO | SP |
| 109 | 29/09/06 | KCA | MARCELO FREITAS DOS SANTOS | RS |
| 110 | 29/09/06 | KCA | ROSANA KNAPP DOS SANTOS | RS |
| 111 | 29/09/06 | KCA | ANTONIO CESAR DANTAS DE OLIVIERA | BA |
| 112 | 29/09/06 | KCA | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA |
| 113 | 05/10/06 | KCC | AUGUSTO SANSÃO NETO | RJ |
| 114 | 05/10/06 | KCC | IKUKO NAGASAKO | RJ |
| 115 | 14/10/06 | SFKC | FELICITAS MATOSCH | PARAGUAI |
| 116 | 14/10/06 | SFKC | MONICA GARCIA | CHILE |
| 117 | 14/10/06 | SFKC | ORLANDO LOPES | RJ |
| 118 | 21/10/06 | JKC | CARLOS CAPONE | SP |
| 119 | 21/10/06 | JKC | EDUARDO MONTOYA | CHILE |
| 120 | 21/10/06 | JKC | BRENDA BANBURRY | INGLATERRA |
| 121 | 21/10/06 | JKC | ROMY FIELDS | SP |
| 122 | 28/10/06 | FCB | MARCOS FARIA LIMA | RJ |
| 123 | 28/10/06 | FCB | DENIS MENEZES | PE |
| 124 | 28/10/06 | FCB | FREDERICO DA COSTA MAIA | PE |
| 125 | 28/10/06 | FCB | EDITH DA COSTA MAIA | PE |
| 126 | 28/10/06 | FCB | PAULO DA MATA | MG |
| 127 | 28/10/06 | FCB | PEDRO LANG | RG |
| 128 | 28/10/06 | FCB | MIRIAM YASUHARA | SP |
| 129 | 28/10/06 | FCB | ANTONIO CESAR DANTAS DE OLIVIERA | BA |
| 130 | 28/10/06 | FCB | CARLOS SAMMARTINO | ARGENTINA |
| 131 | 28/10/06 | FCB | TEREZA GALLO | ARGENTINA |
| 133 | 02/11/06 | BKC | RAMON PODESTA | CHILE |
| 136 | 05/11/06 | BKC | JACKEL THAMAS | RJ |
| 137 | 05/11/06 | KCG | GUTEMBERG VILAR SOARES | PA |
| 138 | 05/11/06 | KCG | LUIZ CABRAL | MT |
| 139 | 05/11/06 | KCG | ANDREA BLUMEN | RJ |
| 140 | 05/11/06 | KCG | MARIA DA GLORIA CORTE REAL | RJ |
| 141 | 12/11/06 | PPKC | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP |
| 142 | 12/11/06 | PPKC | FERNANDO GINEZ QUILES | SP |
| 143 | 12/11/06 | PPKC | MARIA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | RJ |
| 144 | 12/11/06 | PPKC | MARIA DA GLORIA CORTE REAL | RJ |
| 145 | 19/11/06 | CPC | DAVID POWERS | MEXICO |
| 146 | 19/11/06 | CPC | ELAINE YOUNG | MEXICO |
| 147 | 19/11/06 | CPC | CARLOS ROBERTO FLAQUER ROCHA | SP |
| 148 | 25/11/06 | AKC | ALVARO DALINCOURT | RJ |
| 149 | 25/11/06 | AKC | PEDRO LANG | RG |
| 150 | 25/11/06 | AKC | AURORA RICILLUCA | SP |
| 151 | 02/12/06 | KCV | MARCOS ADLER | ARGENTINA |
| 152 | 02/12/06 | KCV | VANIA REGINA HAGA | SP |
| 153 | 02/12/06 | KCV | MARIA CLARICE DA SILVA | RS |
Até 04/12/2006 - 153 x MELHOR DA RAÇA.... os numeros não mentem!