Conheça com detalhes esta campanha vitoriosa, em 18 meses apenas de vida este LABRADOR acumula 73 x MELHOR DA RAÇA, um recorde... em se tratando de sua idade, e de sua curta carreira, vamos começar a contagem regressiva para a raça de # 100!!! que matematicamente deve acontecer até outubro.
| NUMERO | DATA | CLUBE | ARBITRO | PAIS/ESTADO |
| 1 | 17/09/05 | KCABC | EKARAT SANGKUNAKUP | THAILANDIA |
| 2 | 15/10/05 | JKC | FERNANDO GUIMARÃES | PA |
| 3 | 22/10/05 | KCC | CARLOS MANSO | RJ |
| 4 | 05/11/05 | CPC | DAVID POWERS | MEXICO |
| 5 | 05/11/05 | CPC | NEIDE PADUANO | SP |
| 6 | 24/11/05 | KCGBH | CLAY COADY | USA |
| 7 | 24/11/05 | KCGBH | GLORIA L. MITCHAN - GERINGER | USA |
| 8 | 03/12/05 | KVC | VITOR HUGO DE SOUZA LEAL | RS |
| 9 | 04/02/06 | CPC | GLAUCIA MOSCOSO | SP |
| 10 | 04/02/06 | CPC | ADRIANO BOSSA | ARGENTINA |
| 11 | 11/02/06 | KCRP | DANILO ROSSI | SP |
| 12 | 11/02/06 | KCRP | OSVALDO CURI | ARGENTINA |
| 13 | 25/02/06 | KVC | MIRIAM WENDHAUSEN | RJ |
| 14 | 25/02/06 | KVC | CARLOS ALBERTO CAPONE | SP |
| 15 | 18/03/06 | KCGC | RAMON PODESTA | CHILE |
| 16 | 18/03/06 | KCGC | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP |
| 17 | 18/03/06 | KCGC | DAVID OJALVO | ARGENTINA |
| 18 | 25/03/06 | CKC | BUTCH MC DONALD | CANADA |
| 19 | 25/03/06 | CKC | EUGENE JERUSALINSKI | RUSSIA |
| 20 | 25/03/06 | CKC | ANA BEATRIZ KNOLL | SP |
| 21 | 01/04/06 | CLUSC | LUIS CLAUDIO GAMA E SILVA | RJ |
| 22 | 01/04/06 | CLUSC | CARLOS PANAGIOTIDES | DF |
| 23 | 01/04/06 | CLUSC | LUIS OTAVIO NOVOA CAVALCANTI | PR |
| 24 | 08/04/06 | MTKC | SEBASTIÃO GUIMARAES | MG |
| 25 | 08/04/06 | MTKC | GUTENBERG VILLAR SOARES | PA |
| 26 | 08/04/06 | MTKC | ELIZA RIZZINI | GO |
| 27 | 08/04/06 | MTKC | DOMINGOS SETTA | RJ |
| 28 | 15/04/06 | JKC | OSWALDO RASPA | ARGENTINA |
| 29 | 15/04/06 | JKC | SILVA BOTTINI | RS |
| 30 | 15/04/06 | JKC | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA |
| 31 | 22/04/06 | MRKC | ZENO MENDES | PR |
| 32 | 22/04/06 | MRKC | RICARDO BENTES LIMA | PA |
| 33 | 22/04/06 | MRKC | MARIA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | RJ |
| 34 | 30/04/06 | KCABC | LUIS EDUARDO AROZAMENA | MEXICO |
| 35 | 30/04/06 | KCABC | OLIVIA AROZAMENA | MEXICO |
| 36 | 06/05/06 | FECESP | FERNANDO COSTA MAIA | PA |
| 37 | 06/05/06 | FECESP | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP |
| 38 | 06/05/06 | FECESP | FABIO IMPERIO | SP |
| 39 | 06/05/06 | FECESP | GINEZ FERNANDO QUILLES | SP |
| 40 | 13/05/06 | KCI | RICARDO TORRES SIMÕES | SP |
| 41 | 13/05/06 | KCI | CESAR MOSCOSO | SP |
| 42 | 13/05/06 | KCI | KELLY LAZAROTTO | MS |
| 43 | 13/05/06 | KCI | ANDREA BLUMEN | RJ |
| 44 | 20/05/06 | SFKC | GERADO PAOLUCCI | ARGENTINA |
| 45 | 20/05/06 | SFKC | FABIANO GRANDI | ES |
| 46 | 20/05/06 | SFKC | PEDRO LANG | RS |
| 47 | 21/05/06 | KCA | LUCAS BAZURRO | URUGUAI |
| 48 | 21/05/06 | KCA | CELSO ROBERTO MACHADO PINTO | DF |
| 49 | 21/05/06 | KCA | LUIS FRANCISCO TIRANDENTES | SP |
| 50 | 21/05/06 | KCA | ANTONIO DELLA PIAGE | SP |
| 51 | 03/06/06 | KCF | JOSE JUIZ DE VASACONCELOS | RJ |
| 52 | 03/06/06 | KCF | IKUKO NAGASAKO | RJ |
| 53 | 03/06/06 | KCF | DOMINGOS SETTA | RJ |
| 54 | 10/06/06 | MRKC | LEYLA REBELLO | RS |
| 55 | 10/06/06 | MRKC | MARCO AURELIO | PR |
| 56 | 10/06/06 | MRKC | PARAGUAYA | PARAGUAI |
| 57 | 17/06/06 | PPKC | RICARDO TORRES SIMÕES | SP |
| 58 | 17/06/06 | PPKC | ROBERTO ROSSI | PA |
| 59 | 18/06/06 | KCL | MARIA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | RJ |
| 60 | 18/06/06 | KCL | CARLOS DE OLIVEIRA | URUGUAI |
| 61 | 18/06/06 | KCL | PATRICA ALSINA | ARGENTINA |
| 62 | 24/06/06 | CPC | MONICA GARCIA | COLOMBIA |
| 63 | 24/06/06 | CPC | JUAN VASCONCELOS | PARAGUAI |
| 64 | 02/07/06 | KCGB | MARCELO FREITAS DOS SANTOS | RS |
| 65 | 02/07/06 | KCGB | ROSANA KNAPP DOS SANTOS | RS |
| 66 | 02/07/06 | KCGB | ANTONIO CESAR DANTAS DE OLIVIERA | BA |
| 67 | 02/07/06 | KCGB | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA |
| 68 | 02/07/06 | KCGB | MELBA CASTRO MOTA | REPUBLICA DOMINICANA |
| 69 | 02/07/06 | KCGB | JAIME ALBERTO MOTA GUERRERO | REPUBLICA DOMINICANA |
| 70 | 09/07/06 | FECERJ | JACQUELINE QUIROZ | ARGENTINA |
| 71 | 09/07/06 | FECERJ | JOSE MAURICIO MEDEIROS | PA |
| 72 | 09/07/06 | FECERJ | IKUKO NAGASAKO | RJ |
| 73 | 09/07/06 | FECERJ | LUIS VARGAS DURAN | COSTA RICA |
![]()
![]()

![]()
SUMMER STORM KENNEL LABS - CANIL # 1 DE LABS DO BRASIL 2004/2005*/2006* - Ranking DOGSHOW - CBKC*
Apoio:
