RESULTADOS OFICIAIS - PALMAS/TO
| SUMMER STORM AP PALOMA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 7a Exp.Int | GABRIEL GAMARRA (URU) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF |
| 52a Pan | WALTER DE CASTRO COUTINHO (DF) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF |
| 53a Pan | JOSEMAR BARBOSA DE LIMA (RJ) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF |
| 54a Pan | DANIEL CERES RUBIO (SC) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF |
| SUMMER STORM LL LUKE | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 7a Exp.Int | GABRIEL GAMARRA (URU) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 52a Pan | WALTER DE CASTRO COUTINHO (DF) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 53a Pan | JOSEMAR BARBOSA DE LIMA (RJ) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 54a Pan | DANIEL CERES RUBIO (SC) | Ab. | EX | 1º Cl. |
MELHOR CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 -2010*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010*
Apoio: