"PITU" - # 1 MACHO IMPORTADO - ALL SYSTEMS
"PITU"- segundo a ultima apuração parcial do Ranking CBKC divulgado em 22/12/2009, é a Macho # 1 do Brasil Importado, veja abaixo:
|
RANKING CBKC - IMPORTADOS Raça: RETRIEVER DO LABRADOR |
|||||
| Pos. | Nome | Proprietário | Pts. | ||
| 1 | BTRES UNO KEVLAR | ROBERTO RODRIGUES JUNIOR | 864 | ||
| 2 | ANNUAL'S WANNABE "WALLE" | 94 | |||
| 3 | MAIDSTONE EDLYN OPEN RANGE | 36 | |||
| 4 | BEECHCROFT'S STUDY THE SEVEN SEAS | ALEXANDRE CHANAN | 29 | ||
| 5 | BRIGBURN HARDY | PAULO HENRIQUE PIRES DE AGUIAR | 28 | ||
| 6 | SUNSET LUBBERLINE BARQUE | JARBAS PASSARELLI | 7 | ||
| 7 | ANNUAL'S HEAVY METAL | 5 | |||
| 8 | LOBUFF'S SHANNON'S | PERFECT LAB KENNEL | 2 | ||
| 9 | QUEIJEIRO BEST BUDDY | PANSY LAB KENNEL | 1 | ||

MELHOR CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
Apoio:
