RESULTADO DEFINITIVO - KENNEL KCC - SP
| BTRES UNO KEVLAR | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 35PAN | CARLOS FLAQUER | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM |
| 36PAN | FERNANDO GUIMARÃES CALDA DE SOUZA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM |
| 35NAC | ROMA JENNESS HOCHFIELD | Gr.Ch. | -- | *** Não Compareceu *** |
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 35PAN | CARLOS FLAQUER | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF-MR-1º Gr.-5º BIS |
| 36PAN | FERNANDO GUIMARÃES CALDA DE SOUZA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF-MR-2º Gr. |
| 35NAC | ROMA JENNESS HOCHFIELD | Gr.Ch. | -- | *** Não Compareceu *** |
| SUMMER STORM DG TUCKER | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 35PAN | CARLOS FLAQUER | Ch. | EX | 3º Cl.-CGC 3p |
| 36PAN | FERNANDO GUIMARÃES CALDA DE SOUZA | Ch. | EX | 3º Cl.-CGC 3p |
| 35NAC | ROMA JENNESS HOCHFIELD | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 3p |
| SUMMER STORM KV EVITA PERON | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 35PAN | CARLOS FLAQUER | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 36PAN | FERNANDO GUIMARÃES CALDA DE SOUZA | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 35NAC | ROMA JENNESS HOCHFIELD | Ab. | -- | *** Não Compareceu *** |
MELHOR CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
Apoio:
