RESULTADO DEFINITIVO - KENNEL KCABP - SP
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 3INT | BETTY LAIS GUMMERSBACH DE MORAES | Gr.Ch. | EX | 2º Cl. |
| 17NAC | MARIA GLORIA CORTE REAL | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF |
| 18NAC | MARIA IN COELUM A. PERDIGÃO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
| SUMMER STORM DG TUCKER | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 3INT | BETTY LAIS GUMMERSBACH DE MORAES | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 4p |
| 17NAC | MARIA GLORIA CORTE REAL | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 18NAC | MARIA IN COELUM A. PERDIGÃO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| SUMMER STORM KV EVITA PERON | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 3INT | BETTY LAIS GUMMERSBACH DE MORAES | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 17NAC | MARIA GLORIA CORTE REAL | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 18NAC | MARIA IN COELUM A. PERDIGÃO | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-MF |
MELHOR CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
Apoio:
