RESULTADO DEFINITIVO - KC PARÁ/PA
| POJAN KD SUMMER STORM PEROLA DO ICOARACI | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| EXPO PAN | CESAR MOSCOSO | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF-M.Filh.-1º Gr. Filh.-1º BIS Filh. |
| EXPO PAN | GLAUCIA MOSCOSO | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF-M.Filh. |
| EXPO NAC | CLAUDIO ROSSI | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF-M.Filh.-1º Gr. Filh.-2º BIS Filh. |
| EXPO NAC | JAIME VIDONHOO | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF-M.Filh.-1º Gr. Filh. |
| SUMMER STORM AP KRISTEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| EXPO PAN | CESAR MOSCOSO | Ab. | EX | |
| EXPO PAN | GLAUCIA MOSCOSO | Ab. | EX | |
| EXPO NAC | CLAUDIO ROSSI | Ab. | EX | 2º Cl. |
| EXPO NAC | JAIME VIDONHOO | Ab. | EX | |
| SUMMER STORM AP JAY Z | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| EXPO PAN | CESAR MOSCOSO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| EXPO PAN | GLAUCIA MOSCOSO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR-1º Gr. |
| EXPO NAC | CLAUDIO ROSSI | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR-1º Gr. |
| EXPO NAC | JAIME VIDONHOO | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 3p-MM |
| APICELLA'S SUMMER STORM AP TURCA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| EXPO PAN | CESAR MOSCOSO | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 5p |
| EXPO PAN | GLAUCIA MOSCOSO | Ch. | EX | CGC 5p |
| EXPO NAC | CLAUDIO ROSSI | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| EXPO NAC | JAIME VIDONHOO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p |
MELHOR CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio:
