RESULTADO KC TOCANTINS/TO
| SUMMER STORM AP JOHN LEGEND | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 50PAN | GLAUCIA CRISTINA MAIA MOSCOSO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-1º Gr. |
| 51PAN | CÉSAR GERARDO MOSCOSO CASO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM |
| 57NAC | MARIA ELIZA RIZZINI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM |
| 58NAC | KELY LAZAROTTO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-1º Gr. |
| SUMMER STORM MINSTRAL QUEEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 50PAN | GLAUCIA CRISTINA MAIA MOSCOSO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MF |
| 51PAN | CÉSAR GERARDO MOSCOSO CASO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MF-MR-1º Gr. |
| 57NAC | MARIA ELIZA RIZZINI | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MF-MR-1º Gr. |
| 58NAC | KELY LAZAROTTO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MF |
CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio:
