RESULTADOS DEFINITIVOS - KC CAMPINAS/SP
| BTRES UNO KEVLAR | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 33PAN | ANDRÉA BLUMEN (RJ) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-1º Gr. |
| 34PAN | WALTER DE CASTRO COUTINHO (DF) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM |
| 34NAC | IKUKO NAGASAKO (RJ) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM |
| CUAUHTEMOC PIÑON | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 33PAN | ANDRÉA BLUMEN (RJ) | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 4p |
| 34PAN | WALTER DE CASTRO COUTINHO (DF) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 34NAC | IKUKO NAGASAKO (RJ) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 33PAN | ANDRÉA BLUMEN (RJ) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF |
| 34PAN | WALTER DE CASTRO COUTINHO (DF) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF-MR-2º Gr. |
| 34NAC | IKUKO NAGASAKO (RJ) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF-MR-2º Gr.-5º BIS |
| SUMMER STORM KV SERENA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 33PAN | ANDRÉA BLUMEN (RJ) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 34PAN | WALTER DE CASTRO COUTINHO (DF) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 34NAC | IKUKO NAGASAKO (RJ) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| SUMMER STORM JK JESS | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 33PAN | ANDRÉA BLUMEN (RJ) | Jov. | -- | *** Não Compareceu *** |
| 34PAN | WALTER DE CASTRO COUTINHO (DF) | Jov. | -- | *** Não Compareceu *** |
| 34NAC | IKUKO NAGASAKO (RJ) | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ |
CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio:
