RESULTADOS FINAIS - KENNEL CLUBE VALE/SP
| SUMMER STORM JJ CINNAMON POWER | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 30º Pan | EDUARDO VILLAS BOAS SEIXAS | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MF-MR-2º Gr. |
| 31º Pan | PAULO DA MATA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB |
| 32 Pan | RICARDO BENTES LIMA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p |
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 30º Pan | EDUARDO VILLAS BOAS SEIXAS | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
| 31º Pan | PAULO DA MATA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF-MR-1º Gr.-2º BIS |
| 32 Pan | RICARDO BENTES LIMA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF-MR-1º Gr.-2º BIS |
| SUMMER STORM DG TUCKER | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 30º Pan | EDUARDO VILLAS BOAS SEIXAS | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 31º Pan | PAULO DA MATA | Ab. | EX | 2º Cl. |
| 32 Pan | RICARDO BENTES LIMA | Ab. | -- | *** Não Compareceu *** |
| SUMMER STORM KV SERENA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 30º Pan | EDUARDO VILLAS BOAS SEIXAS | Ab. | EX | 2º Cl. |
| 31º Pan | PAULO DA MATA | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 32 Pan | RICARDO BENTES LIMA | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| SUMMER STORM AP LEX | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 30º Pan | EDUARDO VILLAS BOAS SEIXAS | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 31º Pan | PAULO DA MATA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM |
| 32 Pan | RICARDO BENTES LIMA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 4p |
| SUMMER STORM LL LUKE | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 30º Pan | EDUARDO VILLAS BOAS SEIXAS | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF |
| 31º Pan | PAULO DA MATA | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF-M.Filh. |
| 32 Pan | RICARDO BENTES LIMA | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF |
| SUMMER STORM LL DAKOTA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 30º Pan | EDUARDO VILLAS BOAS SEIXAS | Inic. | EX | 1º Cl.-CCI-M.Inic. |
| 31º Pan | PAULO DA MATA | Inic. | EX | 1º Cl.-CCI |
| 32 Pan | RICARDO BENTES LIMA | Inic. | EX | 2º Cl.-CCI |
| SUMMER STORM KV MAMBO | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 30º Pan | EDUARDO VILLAS BOAS SEIXAS | Inic. | EX | 2º Cl.-CCI |
| 31º Pan | PAULO DA MATA | Inic. | EX | 1º Cl.-CCI-M.Inic. |
| 32 Pan | RICARDO BENTES LIMA | Inic. | -- | *** Não Compareceu *** |
CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio:
