RESULTADOS FINAIS - RIO PRETO KC/SP
| SUMMER STORM BLK SOUND | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 03INT | OSVALDO RASPA | Ch. | -- | *** Não Compareceu *** |
| 13PAN | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES PALMA | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 4p |
| 14PAN | KELY LAZAROTO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM |
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 03INT | OSVALDO RASPA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF |
| 13PAN | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES PALMA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF-MR-2º Gr. |
| 14PAN | KELY LAZAROTO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF-MR-1º Gr.-3º BIS |
| SUMMER STORM AP EMMA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 03INT | OSVALDO RASPA | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 13PAN | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES PALMA | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 14PAN | KELY LAZAROTO | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB |
| SUMMER STORM AP LEX | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 03INT | OSVALDO RASPA | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 3p |
| 13PAN | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES PALMA | Ch. | -- | *** Não Compareceu *** |
| 14PAN | KELY LAZAROTO | Ch. | -- | *** Não Compareceu *** |
| SUMMER STORM KV SERENA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 03INT | OSVALDO RASPA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 4p |
| 13PAN | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES PALMA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 14PAN | KELY LAZAROTO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| SUMMER STORM JJ BECCA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 03INT | OSVALDO RASPA | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-1º Gr.Jr |
| 13PAN | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES PALMA | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-1º Gr.Jr-5º BIS Jr |
| 14PAN | KELY LAZAROTO | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-1º Gr.Jr-4º BIS Jr |
CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio:
