RESULTADO DEFINITIVO - KCRP/SP
| SUMMER STORM JJ CINNAMON POWER | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 17INT | CHRISTIAN MOLINA GALVEZ (BOL) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p |
| 25PAN | ROBERTA ZERPA SOTO (VEN) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MF |
| 26PAN | ANTONIO ALVES CAPISTRANO NETO (SP) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 4p-RES.CACPAB |
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 17INT | CHRISTIAN MOLINA GALVEZ (BOL) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MF-MR-2º Gr. |
| 25PAN | ROBERTA ZERPA SOTO (VEN) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
| 26PAN | ANTONIO ALVES CAPISTRANO NETO (SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF-MR-2º Gr. |
| SUMMER STORM AP LEX | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 17INT | CHRISTIAN MOLINA GALVEZ (BOL) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 4p-MM -CACIB |
| 25PAN | ROBERTA ZERPA SOTO (VEN) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR-1º Gr. |
| 26PAN | ANTONIO ALVES CAPISTRANO NETO (SP) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM |
| SUMMER STORM KV SERENA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 17INT | CHRISTIAN MOLINA GALVEZ (BOL) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 25PAN | ROBERTA ZERPA SOTO (VEN) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 26PAN | ANTONIO ALVES CAPISTRANO NETO (SP) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio:
