RESULTADO PRELIMINAR - KENNEL CLUBE RIBEIRÃO PRETO/SP
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| Internacional | CRISTIAN MOLINA (BOLIVIA) | GR.CH | EX | 1º Cl.- MF - MR - 2º GRUPO - CACIB |
| PAN | ROBERTO ZERPA (VENEZUELA) | GR.CH | EX | 1º Cl.- MF |
| PAN | ANTONIO CAPISTRANO | GR.CH | EX | 1º Cl.- MM - MR - 2º GRUPO - CACPAB |
| SUMMER STORM AP LEX | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| Internacional | CRISTIAN MOLINA (BOLIVIA) | CGC | EX | 1º Cl.- CGC 5 - MM - CACIB |
| PAN | ROBERTO ZERPA (VENEZUELA) | CGC | EX | 1º Cl.- CGC 5 - MM - MR - 1º GRUPO - CACPAB |
| PAN | ANTONIO CAPISTRANO | CGC | EX | 1º Cl.- CGC 5 - MM - CACPAB |
| SUMMER STORM KV SERENA | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| Internacional | CRISTIAN MOLINA (BOLIVIA) | CAC | EX | 1º Cl.- CAC |
| PAN | ROBERTO ZERPA (VENEZUELA) | CAC | EX | 1º Cl.- CAC |
| PAN | ANTONIO CAPISTRANO | CAC | EX | 1º Cl.- CAC |
| SUMMER STORM JJ CINNAMON POWER | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| Internacional | CRISTIAN MOLINA (BOLIVIA) | CGC | EX | 1º Cl.- CGC 5 |
| PAN | ROBERTO ZERPA (VENEZUELA) | CGC | EX | 1º Cl.- CGC 5 - MF - CACPAB |
| PAN | ANTONIO CAPISTRANO | CGC | EX | 1º Cl.- CGC 5 |
CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio:
