RESULTADO DEFINITIVO - KC ABC/SP
| BTRES UNO KEVLAR | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| PAN | PATRICIA N.ALSINA-ARGENTINA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-3º Gr. |
| PAN | PEDRO A.R.LANG-BRASIL | Gr.Ch. | EX | 2º Cl. |
| NAC | LUIZ OTAVIO N.CAVALCANTE-BRASI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| PAN | PATRICIA N.ALSINA-ARGENTINA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF |
| PAN | PEDRO A.R.LANG-BRASIL | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
| NAC | LUIZ OTAVIO N.CAVALCANTE-BRASI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
| SUMMER STORM AP ALISSAR | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| PAN | PATRICIA N.ALSINA-ARGENTINA | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 4p |
| PAN | PEDRO A.R.LANG-BRASIL | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p-CACPAB-MF |
| NAC | LUIZ OTAVIO N.CAVALCANTE-BRASI | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 4p |
| SUMMER STORM AP EMMY LOVE | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| PAN | PATRICIA N.ALSINA-ARGENTINA | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| PAN | PEDRO A.R.LANG-BRASIL | Ab. | EX | 2º Cl. |
| NAC | LUIZ OTAVIO N.CAVALCANTE-BRASI | Ab. | EX | 2º Cl. |
| SUMMER STORM AP LEX | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| PAN | PATRICIA N.ALSINA-ARGENTINA | Ab. | EX | 1º Cl. |
| PAN | PEDRO A.R.LANG-BRASIL | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| NAC | LUIZ OTAVIO N.CAVALCANTE-BRASI | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| SUMMER STORM KV DREAM | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| PAN | PATRICIA N.ALSINA-ARGENTINA | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-1º Gr.Jr-4º BIS Jr |
| PAN | PEDRO A.R.LANG-BRASIL | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-2º Gr.Jr |
| NAC | LUIZ OTAVIO N.CAVALCANTE-BRASI | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-1º Gr.Jr-4º BIS Jr |
CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio: