RESULTADO FINAL - KC MARILIA/SP
| SUMMER STORM 01/04 BLK EARTH | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 29PAN | FÁBIO D´IMPÉRIO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 30PAN | ANTONIO COSTA DALLE PIAGGE | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 38NAC | MAURO ANSELMO ALVES | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM |
| SUMMER STORM JJ CINNAMON POWER | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 29PAN | FÁBIO D´IMPÉRIO | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MF |
| 30PAN | ANTONIO COSTA DALLE PIAGGE | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| 38NAC | MAURO ANSELMO ALVES | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
| SUMMER STORM ST HELEN | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 29PAN | FÁBIO D´IMPÉRIO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
| 30PAN | ANTONIO COSTA DALLE PIAGGE | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
| 38NAC | MAURO ANSELMO ALVES | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MF-MR-1º Gr.-3º BIS |
| SUMMER STORM AP ALISSAR | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 29PAN | FÁBIO D´IMPÉRIO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| 30PAN | ANTONIO COSTA DALLE PIAGGE | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB |
| 38NAC | MAURO ANSELMO ALVES | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
| SUMMER STORM JG INVITATION ONLY | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 29PAN | FÁBIO D´IMPÉRIO | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR-2º Gr. |
| 30PAN | ANTONIO COSTA DALLE PIAGGE | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM |
| 38NAC | MAURO ANSELMO ALVES | Ab. | -- | *** Não Compareceu *** |
| SUMMER STORM MC CASH | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 29PAN | FÁBIO D´IMPÉRIO | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ |
| 30PAN | ANTONIO COSTA DALLE PIAGGE | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ |
| 38NAC | MAURO ANSELMO ALVES | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ |
| SUMMER STORM KV EVITA PERON | ||||
| Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
| 29PAN | FÁBIO D´IMPÉRIO | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-1º Gr.Jr-3º BIS Jr |
| 30PAN | ANTONIO COSTA DALLE PIAGGE | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-MF-MR-1º Gr.Jr-1º Gr.-1º BIS Jr |
| 38NAC | MAURO ANSELMO ALVES | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov-1º Gr.Jr-2º BIS Jr |
MELHOR CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009*
Apoio: