JJ VAI BEM NA MUNDIAL FCI 2004
19/04/2004 - JJ se Apresentou muito bem na Mundial 2004, conduzido por Marcelo Chagas, ficou em 3.o de Classe, no meio de Muitos Campeões, a Classe inteira tinha proximo de 20 excelente cães, veja a relação completa abaixo:
| 1705 | SUMMER STORM 01/02 BLK STORM | M | Ch | |||||||
| 1706 | DICROFT ALL TOU NEEDIS LOVE | M | Ch | |||||||
| 1707 | MITTY TOB 02 MEN IN BLACK | M | Ch | |||||||
| 1708 | PERFECT LAB JOHN JOHN LEGEND SHOW HUNTER | M | Ch | |||||||
| 1709 | PERFECT LAB 010 HUFFY WOODY | M | Ch | |||||||
| 1710 | UNO XAN OF TOKAYLAB | M | Ch | |||||||
| 1711 | MUSK TURTLE - F OF KOELER | M | Ch | |||||||
| 1712 | SPOT TURTLE - F OF KOELER | M | Ch | |||||||
| 1713 | JOCKO SOUTH VAN KUERTEN | M | Ch | |||||||
| 1714 | ROYAL LABRADORS CHARMER AMAZIN'OREO | M | Ch | |||||||
| 1715 | EYECATCHING NORDIC TREVELLER | M | Ch | |||||||
| 1716 | PRETON CARBONE | M | Ch | |||||||
| 1717 | ENGLISH TOUCH PLAY BOY | M | Ch | 1o. | ||||||
| 1718 | ANNUAL'S HEAVY METAL | M | Ch | |||||||
| 1719 | AQUILA'S COMEDY OF ERRORS | M | Ch | 3o. | ||||||
| 1720 | ANNUAL'S CHIEF COMMANDER | M | Ch | |||||||
| 1721 | INTERAGRO ASPREY WOLF´S HUNTER | M | Ch | 2o. | ||||||
| 1722 | TERACROFT HONG KONG 359 OF TOKAY | M | Ch |
Os Cães que não foram qualificados de 1º a 3º, compareceram a pista porem não foram qualificados como nas exposições normais, sendo suas qualificações desconhecidas.
Neste Momento JJ descansa em casa de mais esta Maratona.
SUMMER STORM - CRIANDO SOMENTE POR AMOR A RAÇA RETRIEVER DO LABRADOR
Apoio:
![]()